Following is a list of the appliances in our database that have standby losses of 1 watt or less. This is not an exhaustive list of 1-watt compliant devices, but only those we have actually measured. You may notice some rather surprising devices in this list such as the toaster and the toothbrush. These types of tools and devices make it difficult to conceive a plan for reducing standby losses. Shall all toasters that use less than one watt be rewarded, or only those that have standby functions? Or maybe such devices should be excluded from the plan entirely?
More information and a recent list of products with standby power information can be found at the Federal Energy Management Program’s Standby Power web site.
Category | Type | Manufacturer | Model | Standby Power |
---|---|---|---|---|
Audio Equipment | Alarm clock | Radio Shack | 63-637 | 0.7 |
Audio Equipment | Portable Stereo | Gran Prix | C790YEL | 0.7 |
Audio Equipment | Portable Stereo | Sanyo | M7015 | 0.8 |
Audio Equipment | Rack Cassette Deck | JVC | TDW11 | 0.8 |
Audio Equipment | Rack Cassette Deck | Radio Shack | 0.6 | |
Audio Equipment | Rack Cassette Deck | Radio Shack | 14-672 | 1.0 |
Audio Equipment | Rack CD Player | Rega | 0.2 | |
Audio Equipment | Rack Receiver | JVC | RX-662V | 0.8 |
Audio Equipment | Rack Receiver | JVC | RX-517V | 0.9 |
Audio Equipment | Rack Receiver | Kenwood | KEN 105VR | 1.0 |
Audio Equipment | Rack Receiver | Technics | SA-EX310 | 0.9 |
Audio Equipment | Rack Receiver | Yamaha | R-V902 | 0.8 |
Audio Equipment | Rack Receiver | Yamaha | R-V502 | 0.9 |
Audio Equipment | Rack Receiver | Yamaha | RV-702 | 1.0 |
Audio Equipment | Rack Tuner | Marantz | TR2242 | 0.9 |
Audio Equipment | Rack Tuner | Sherwood | RX2030R | 1.0 |
Audio Equipment | Radio, Clock | Sony | ICF-25 | 0.9 |
Audio Equipment | Radio, Clock | Sony | ICF-C233 | 1.0 |
Audio Equipment | Turntable | JVC | AL-158 | 0.4 |
Battery Charger | Battery Charger | GE | BC4B | 0.6 |
Battery Charger | Battery Charger | GE/Sanyo | NC1280 | 0.5 |
Battery Charger | Camcorder | 0.9 | ||
Battery Charger | Personal Stereo | Panasonic | RP-BC151A | 0.6 |
Battery Charger | Personal Stereo | Sony | BC-7F | 0.2 |
Battery Charger | Power Tool | Craftsman | 14800-08 | 0.6 |
Battery Charger | Power Tool | Skil | 92942 | 0.9 |
Battery Charger | Shaver, Hair Trimmer | Remington | 5BF1-C | 0.4 |
Battery Charger | Shaver, Hair Trimmer | Wahl | 9920 | 0.9 |
Battery Charger | Toothbrush | Braun | 4728 | 0.9 |
Home Automation | Controls | First Alert | 94N2 | |
Kitchen Products | Microwave Oven | Kenmore | 721.6810079 | 0.9 |
Kitchen Products | Toaster | Cuisinart | CPT60 | 0.9 |
Office Equipment | ATX PC | Sony | PCVE201 | 0.5 |
Office Equipment | Modem, analog | US Robotics | LR64979 | 1.0 |
Office Equipment | Monitor | Sony | CPD120VS | 0.5 |
Set-top Box | Video Game | Nintendo | NUS-001 | 0.9 |
Set-top Box | Video Game | Sony | SCPH-1001 | 1.0 |
Set-top Box | Video Game | Sony | SCPH7501 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Hitachi | CT2667 | 0.8 |
TV-VCR | Television | JVC | AV20921 | 0.4 |
TV-VCR | Television | JVC | AV20921 | 0.4 |
TV-VCR | Television | JVC | AV35BP3 | 0.9 |
TV-VCR | Television | JVC | AV2672 | 1.0 |
TV-VCR | Television | JVC | AV20CM6 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Matsushita | CTL3191S | 0.9 |
TV-VCR | Television | Mitsubishi | CS1347R | 1.0 |
TV-VCR | Television | Other | 685-2498 | 0.8 |
TV-VCR | Television | Philips-Magnavox | RX4470AK01 | 0.8 |
TV-VCR | Television | Quasar | TP1321DW | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27V65 | 0.3 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27SXR10 | 0.6 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27SXR10 | 0.6 |
TV-VCR | Television | Sony | KV32SXR10 | 0.7 |
TV-VCR | Television | Sony | KV32SXR10 | 0.7 |
TV-VCR | Television | Sony | KV20EXR20 | 0.7 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR20 | 0.8 |
TV-VCR | Television | Sony | KV20EXR10 | 0.9 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR20 | 0.9 |
TV-VCR | Television | Sony | KB32XBR200 | 0.9 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27XBR10 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR15 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV32XBR10 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR25 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV20EXR20 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR20 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR20 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR25 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR15 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV27EXR20 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Sony | KV20XBR | 1.0 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CF32F40 | 0.5 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CF35F50 | 0.5 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CF27F30 | 0.6 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CF27C30 | 0.8 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CF30C50 | 0.9 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CF30C50 | 0.9 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CE19G10 | 0.9 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CF2655 | 1.0 |
TV-VCR | Television | Toshiba | CX32D60 | 1.0 |
White Goods | Air Purifier | Jenn-air | SA-200 | 0.6 |
White Goods | Range | Whirlpool | 69676 | 0.9 |
The material found on this page is considered archival. Please visit standby.lbl.gov for the most recent information about Standby Power.